Datça Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:40 12:59 15:44 18:08 19:25
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:41 12:59 15:44 18:07 19:24
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:42 12:59 15:43 18:06 19:24
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:43 12:59 15:43 18:06 19:23
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:44 13:00 15:42 18:05 19:23
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:45 13:00 15:42 18:04 19:23
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:46 13:00 15:41 18:04 19:22
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:47 13:00 15:41 18:03 19:22
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:48 13:01 15:41 18:03 19:21
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:49 13:01 15:40 18:03 19:21
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:50 13:01 15:40 18:02 19:21
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:51 13:01 15:40 18:02 19:21
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:52 13:02 15:39 18:01 19:20
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:53 13:02 15:39 18:01 19:20
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:54 13:02 15:39 18:01 19:20
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:55 13:03 15:39 18:01 19:20
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:56 13:03 15:39 18:00 19:20
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:32 07:57 13:04 15:39 18:00 19:20
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:33 07:58 13:04 15:39 18:00 19:20
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:34 07:59 13:04 15:39 18:00 19:20
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:00 13:05 15:39 18:00 19:20
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:00 13:05 15:39 18:00 19:20
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:01 13:06 15:39 18:00 19:20
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:02 13:06 15:39 18:00 19:20
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:03 13:06 15:39 18:00 19:20
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:04 13:07 15:39 18:00 19:20
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:04 13:07 15:39 18:00 19:21
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:05 13:08 15:40 18:00 19:21
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:06 13:08 15:40 18:01 19:21
Üst